|  |
01.10 Четверг | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 01:00 | Ясно. Без осадков. | +19..+21 | 617 | 29% | [Ю-В] 3-5 м/с |
| 04:00 | Переменная облачность Без существенных осадков. | +18..+20 | 617 | 39% | [В] 2-4 м/с |
| 07:00 | Переменная облачность Без существенных осадков. | +18..+20 | 617 | 41% | [В] 1-3 м/с |
| 10:00 | Ясно. Без осадков. | +25..+27 | 618 | 20% | [Ю-З] 2-4 м/с |
| 13:00 | Ясно. Без осадков. | +29..+31 | 617 | 9% | [З] 2-4 м/с |
| 16:00 | Переменная облачность Без существенных осадков. | +30..+32 | 615 | 8% | [Ю-З] 5-7 м/с |
| 19:00 | Ясно. Без осадков. | +24..+26 | 616 | 12% | [Ю-З] 4-6 м/с |
| 22:00 | Ясно. Без осадков. | +20..+22 | 617 | 16% | [З] 0-2 м/с |
02.10 Пятница | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 01:00 | Ясно. Без осадков. | +19..+21 | 617 | 18% | [В] 1-3 м/с |
| 04:00 | Ясно. Без осадков. | +17..+19 | 617 | 20% | [Ю-В] 1-3 м/с |
| 07:00 | Ясно. Без осадков. | +19..+21 | 618 | 18% | [В] 1-3 м/с |
| 10:00 | Ясно. Без осадков. | +26..+28 | 619 | 12% | [Ю] 1-3 м/с |
| 13:00 | Ясно. Без осадков. | +29..+31 | 617 | 7% | [З] 2-4 м/с |
| 16:00 | Ясно. Без осадков. | +30..+32 | 616 | 6% | [З] 1-3 м/с |
| 19:00 | Ясно. Без осадков. | +23..+25 | 617 | 9% | [З] 2-4 м/с |
| 22:00 | Ясно. Без осадков. | +19..+21 | 618 | 13% | [Ю-В] 0-2 м/с |
03.10 Суббота | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 01:00 | Ясно. Без осадков. | +17..+19 | 618 | 14% | [В] 0-2 м/с |
| 04:00 | Ясно. Без осадков. | +16..+18 | 618 | 15% | [В] 0-2 м/с |
| 07:00 | Ясно. Без осадков. | +18..+20 | 619 | 13% | [В] 0-2 м/с |
| 10:00 | Ясно. Без осадков. | +26..+28 | 619 | 8% | [З] 1-3 м/с |
| 13:00 | Ясно. Без осадков. | +30..+32 | 618 | 6% | [З] 3-5 м/с |
| 16:00 | Ясно. Без осадков. | +30..+32 | 617 | 5% | [З] 3-5 м/с |
| 19:00 | Ясно. Без осадков. | +24..+26 | 617 | 8% | [С] 3-5 м/с |
[14061]
|